방송탄 TV맛집 리스트 [일년전애]
아마 주간회의할때 무심코 썼으나
매번 햇갈리는 주차를 한번 정리해 봤습니다.
제가 매주 방송탄 맛집리스트를 정리해서
업로드 해드리는데 제목을 쓸때마다
주차가 헷갈리더군요.
누가 주차 달력을 정의해놨을까 했는데 우리나라는
KSX ISO 8601 이라는 국내 표준 계산법을 따른다고 하네요.
목요일이 포함된 주가 주차!!
일주일의 시작은 월요일!
이 국내에서 계산하는 방법이라고 하네요.
(근거자료는 젤 하단을 참고하세요!)
예를 들어 22년 4월 1일이 금요일이면
어이없지만 4월 2일은 3월 5주차로 속하게
되는거죠.
그리고 우리나라 대부분의 달력은 일요일이
젤 앞에 있지만 원래 월요일이
한주의 시작이라고 하네요.
혹시나 헷갈리실까봐 2022년 달력을 한번 정리해봤으니
회의록 앞에 잘 활용하시기 바랍니다!
2022년 주차 달력
1 월 |
월,주차 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 | D-주차 |
1 | 2 | |||||||||
1월1주 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1주차 | D-52 | |
1월2주 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2주차 | D-51 | |
1월3주 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3주차 | D-50 | |
1월4주 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4주차 | D-49 | |
2월1주 | 31 | 5주차 | D-48 | |||||||
2 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
2월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5주차 | D-48 | ||
2월2주 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6주차 | D-47 | |
2월3주 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7주차 | D-46 | |
2월4주 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8주차 | D-45 | |
3월1주 | 28 | 9주차 | D-44 | |||||||
3 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
3월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9주차 | D-44 | ||
3월2주 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10주차 | D-43 | |
3월3주 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11주차 | D-42 | |
3월4주 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12주차 | D-41 | |
3월5주 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13주차 | D-40 | ||||
4 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
3월5주 | 1 | 2 | 3 | 13주차 | D-40 | |||||
4월1주 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14주차 | D-39 | |
4월2주 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15주차 | D-38 | |
4월3주 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16주차 | D-37 | |
4월4주 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17주차 | D-36 | ||
5 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
4월4주 | 1 | 17주차 | D-36 | |||||||
5월1주 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18주차 | D-35 | |
5월2주 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19주차 | D-34 | |
5월3주 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20주차 | D-33 | |
5월4주 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 21주차 | D-32 | |
6월1주 | 30 | 31 | 22주차 | D-31 | ||||||
6 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
6월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 22주차 | D-31 | |||
6월2주 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23주차 | D-30 | |
6월3주 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 24주차 | D-29 | |
6월4주 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25주차 | D-28 | |
6월5주 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26주차 | D-27 | ||||
7 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
6월5주 | 1 | 2 | 3 | 26주차 | D-27 | |||||
7월1주 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 27주차 | D-26 | |
7월2주 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28주차 | D-25 | |
7월3주 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29주차 | D-24 | |
7월4주 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30주차 | D-23 | |
8 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
8월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31주차 | D-22 | |
8월2주 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 32주차 | D-21 | |
8월3주 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 33주차 | D-20 | |
8월4주 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 34주차 | D-19 | |
9월1주 | 29 | 30 | 31 | 35주차 | D-18 | |||||
9 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
9월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 35주차 | D-18 | ||||
9월2주 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 36주차 | D-17 | |
9월3주 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 37주차 | D-16 | |
9월4주 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 38주차 | D-15 | |
9월5주 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39주차 | D-14 | |||
10 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
9월5주 | 1 | 2 | 39주차 | D-14 | ||||||
10월1주 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 40주차 | D-13 | |
10월2주 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 41주차 | D-12 | |
10월3주 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 42주차 | D-11 | |
10월4주 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 43주차 | D-10 | |
11월1주 | 31 | 44주차 | D-9 | |||||||
11 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
11월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 44주차 | D-9 | ||
11월2주 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 45주차 | D-8 | |
11월3주 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 46주차 | D-7 | |
11월4주 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 47주차 | D-6 | |
12월1주 | 28 | 29 | 30 | 48주차 | D-5 | |||||
12 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||
12월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 48주차 | D-5 | ||||
12월2주 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49주차 | D-4 | |
12월3주 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 50주차 | D-3 | |
12월4주 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 51주차 | D-2 | |
12월5주 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52주차 | D-1 |
일요일이 젤 뒤에 있어 살짝 어색하시죠?
일요일을 뒤에 배치한 것은 아래의 근거를
토대로 배치한 것으로 주차를 계산하기 위해서
뒤에 배치했어요.
대형마트가 매월 둘째주 넷째주가 휴일인데
위의 기준으로 하면 잘 안맞더라구요.
아마 일요일을 한주의 시작으로 계산한듯한데
잘못된 계산인 듯 해요.
이 글 보고 좀 수정해줬음 좋겠네요.ㅎ
근거자료는
https://ko.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
와 보기쉽게 정리한 산업통상자원부 포스트
https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=31117035&memberNo=387676
를 참고하세요!
매주 방송탄 맛집리스트가 업로드 되는 일년전애도
사랑해주세요!
주소창에 0-1.co.kr 만 입력하세요!
댓글