방송탄 TV맛집 리스트 [일년전애]
제가 매주 방송탄 맛집리스트를 정리해서
업로드 해드리는데 제목을 쓸때마다
주차가 헷갈리더군요.
회의록을 쓸때나 매주 대형마트휴무일
약속잡을 때 몇째주란 말을 많이 쓰는데
매번 헷갈리더라구요.
누가 주차 달력을 정의해놨을까 했는데 우리나라는
KSX ISO 8601 이라는 국내 표준 계산법을 따른다고 하네요.
목요일이 포함된 주가 주차!!
일주일의 시작은 월요일!
우선 23년 달력부터 참고하세요!
2023년 주차 달력
1
월 |
월,주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 주차 | D-주차 |
1 | (,마트쉼) | |||||||||
1월1주 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, | 1주(휴) | D-52 | |
1월2주 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2주차 | D-51 | |
1월3주 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, | 3주(휴) | D-50 | |
1월4주 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4주차 | D-49 | |
2월1주 | 30 | 31 | 5주차 | D-48 | ||||||
2
월 |
월,주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | |
2월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5주차 | D-48 | |||
2월2주 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, | 6주(휴) | D-47 | |
2월3주 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7주차 | D-46 | |
2월4주 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, | 8주(휴) | D-45 | |
3월1주 | 27 | 28 | 9주차 | D-44 | ||||||
3
월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
3월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9주차 | D-44 | |||
3월2주 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, | 10주(휴) | D-43 | |
3월3주 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11주차 | D-42 | |
3월4주 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, | 12주(휴) | D-41 | |
3월5주 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13주차 | D-40 | |||
4
월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
3월5주 | 1 | 2 | 13주차 | D-40 | ||||||
4월1주 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, | 14주(휴) | D-39 | |
4월2주 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15주차 | D-38 | |
4월3주 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, | 16주(휴) | D-37 | |
4월4주 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17주차 | D-36 | |
5
월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
5월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18주차 | D-35 | |
5월2주 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14, | 19주(휴) | D-34 | |
5월3주 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20주차 | D-33 | |
5월4주 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28, | 21주(휴) | D-32 | |
6월1주 | 29 | 30 | 31 | 22주차 | D-31 | |||||
6
월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
6월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 22주차 | D-31 | ||||
6월2주 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11, | 23주(휴) | D-30 | |
6월3주 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24주차 | D-29 | |
6월4주 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25, | 25주(휴) | D-28 | |
6월5주 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26주차 | D-27 | |||
7
월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
6월5주 | 1 | 2 | 26주차 | D-27 | ||||||
7월1주 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, | 27주(휴) | D-26 | |
7월2주 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28주차 | D-25 | |
7월3주 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23, | 29주(휴) | D-24 | |
7월4주 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30주차 | D-23 | |
8월1주 | 31 | 31주차 | D-22 | |||||||
8
월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
8월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31주차 | D-22 | ||
8월2주 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13, | 32주(휴) | D-21 | |
8월3주 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33주차 | D-20 | |
8월4주 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27, | 34주(휴) | D-19 | |
8월5주 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35주차 | D-18 | ||||
9
월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
8월5주 | 1 | 2 | 3 | 35주차 | D-18 | |||||
9월1주 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, | 36주(휴) | D-17 | |
9월2주 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37주차 | D-16 | |
9월3주 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, | 38주(휴) | D-15 | |
9월4주 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39주차 | D-14 | ||
1
0 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
9월4주 | 1 | 39주차 | D-14 | |||||||
10월1주 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8, | 40주(휴) | D-13 | |
10월2주 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41주차 | D-12 | |
10월3주 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22, | 42주(휴) | D-11 | |
10월4주 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43주차 | D-10 | |
11월1주 | 30 | 31 | 44주차 | D-9 | ||||||
1
1 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
11월1주 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44주차 | D-9 | |||
11월2주 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12, | 45주(휴) | D-8 | |
11월3주 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46주차 | D-7 | |
11월4주 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26, | 47주(휴) | D-6 | |
12월1주 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48주차 | D-5 | ||||
1
2 월 |
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | (,마트쉼) | ||
12월1주 | 1 | 2 | 3 | 48주차 | D-5 | |||||
12월2주 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, | 49주(휴) | D-4 | |
12월3주 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50주차 | D-3 | |
12월4주 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24, | 51주(휴) | D-2 | |
12월5주 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52주차 | D-1 |
이 국내에서 계산하는 방법이라고 하네요.
(근거자료는 젤 하단을 참고하세요!)
예를 들어 23년 4월 1일이 금요일이면
어이없지만 4월 2일은 3월 5주차로 속하게
되는거죠.
그리고 우리나라 대부분의 달력은 일요일이
젤 앞에 있지만 원래 월요일이
한주의 시작이라고 하네요.
예전에 모 카드 회사에서 월요일이
먼저 나온 달력을 발행했으나
어색함을 이기지 못해 다시 일요일이
먼저 나온 달력을 발행했단 말이 있네요.
혹시나 헷갈리실까봐 2023년 달력을 한번 정리해봤으니
회의록 앞에 잘 활용하시기 바랍니다!
그리고 매월 둘째 넷째 일요일의 대형마트 휴무일도
정리해봤으니 참고해주세요!
주차 개념이 조금 상이하여 다를수도 있으니 꼭
검색해보고 가세요!
일요일이 젤 뒤에 있어 살짝 어색하시죠?
일요일을 뒤에 배치한 것은 아래의 근거를
토대로 배치한 것으로 주차를 계산하기 위해서
뒤에 배치했어요.
대형마트가 매월 둘째주 넷째주가 휴일인데
위의 기준으로 하면 잘 안맞더라구요.
아마 일요일을 한주의 시작으로 계산한듯한데
마트 휴무일은 그냥
매월을 리셋한 둘째 넷째 일요일 기준인듯 합니다.
근거자료는
https://ko.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
와 보기쉽게 정리한 산업통상자원부 포스트
https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=31117035&memberNo=387676
를 참고하세요!
매주 방송탄 맛집리스트가 업로드 되는 일년전애도
사랑해주세요!
주소창에 0-1.co.kr 만 입력하세요!
댓글